[ad_1]
تزداد معدلات البحث على مواقع الأنترنت عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 9 سبتمبر2024 من قبل المستثمرين والمصرين القائمين، في المملكة العربية السعودية، كما يزداد البحث من الاشخاص الذي تريد، أداء عمرة المولد النبوي وذلك لموسم 2024، وشهد أسعار الريال مقابل الجنية المصري يسجل نحو 12.8863 جنيه لسعر الشرا، ونحو 12.9227 جنيه سعر البيع، وفي هذا التقرير نعرض لكم سعر الريال مقابل الجنيه اليوم وفقا لتقرير جميع البنوك المصرية فيما يلي.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 6-9-2024
يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة أستقراراً ملحوظ في بداية تعاملات البنوك المصرية ومن خلال الجدول الآتي سوف نعرض لكم اسعار البيع والشراء مختلف البنوك على النحو التالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك المركزي المصري | بلغ نحو 12.8863 جنيه مصري | بينما يصل نحو 12.9227 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك الأهلي المصري | سجل نحو 12.87 جنيه للشراء | بينما قدر نحو 12.92 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات بنك مصر | سجل نحو 12.87 جنيه للشراء | بينما يصل نحو 12.92 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات بنك القاهرة | تداول نحو 12.87 جنيه للشراء | بينما يبلغ نحو 12.92 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات بنك الإسكندرية | سجل نحو 12.89 جنيه للشراء | بينما وصل نحو 12.92 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي | سجل نحو 12.92 جنيه لسعر الشراء | بينما سجل نحو 12.95 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك التجاري الدولي | بلغ نحو 12.83 جنيه للشراء | وسجل نحو 12.92 جنيها للبيع |
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات بنك قناة السويس | سجل نحو 12.84 جنيه مصري للشراء | بينما وصل نحو 12.93 جنيه سعر البيع |
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم
شهد سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6-9-2024، سجل نحو 0.277 دولار.
[ad_2]