[ad_1]
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 تراجعاً جديداً في محلات الصاغة، مما أثار اهتماماً واسعاً لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء، فقد أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات مع بداية التعاملات، وجاء هذا الانخفاض انعكاساً لتراجع سعر أوقية الذهب عالميًا، والذي بدوره أثر بشكل مباشر على أسعار السوق المحلية، في ظل استمرار التوازن النسبي بين العرض والطلب على المعدن الأصفر، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا “صوت الوطن” سوف نستعرض أهم أسعار الذهب اليوم.
سعر الذهب اليوم في مصر
إليك جدول موضحًا أهم أسعار جرام الذهب اليوم 7 سبتمبر 2024 بمختلف العيارات:
الوحدة | السعر | السعر |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,316 جنية مصري. | 80 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,957 جنية مصري. | 74 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,777 جنية مصري. | 70 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,237 جنية مصري. | 60 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,518 جنية مصري. | 47 دولار أمريكي. |
أسعار أونصة الذهب بيع | 134,248 جنية مصري. | 2,498 دولار أمريكي. |
أسعار أونصة الذهب شراء | 134,308 جنية مصري. | 2,499 دولار أمريكي. |
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر
من خلال الجدول التالي، سوف نستعرض أهم أسعار السبائك بمختلف الأوزان والجنية الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2024:
إحجام سبائك الذهب | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 4,748 | 88 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 11,330 | 211 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 22,444 | 418 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 36,256 | 675 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 37,982 | 707 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 41,435 | 771 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 44,370 | 825 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 88,137 | 1,640 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 131,103 | 2,439 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 68,668 | 1,278 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 136,665 | 2,543 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 218,831 | 4,071 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 436,798 | 8,126 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 51,753 | 963 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 4,346,402 | 80,863 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 2,177,086 | 40,504 |
[ad_2]